GRADEC | |||
Redni broj |
Naziv ceha | Godina osnutka ceha i potvrda privilegija | Vrijeme postojanja |
---|---|---|---|
1. | CEH KROJAČA | 1447. gradska uprava | |
1592. Rudolf II | |||
1712. Karlo VI | |||
1825. Franjo I | Do 1872. | ||
2. | CEH POSTOLARA | 1466. Matija Korvin | |
1504. Ivaniš Korvin | |||
1523. Ludovik II | |||
1651. Ferdinand I | |||
1579. Rudolf II | |||
1626. Ferdinand II | |||
1818. Franjo I | Do 1872. | ||
3. | CEH KRZNARA | 1466. Matija Korvin | Do 1804. |
UZDARA | |||
REMENARA | |||
SEDLARA | 1480. Matija Korvin | Do 1872. | |
ŠTITARA | 1590. Rudolf II | ||
KOPLJARA | |||
4. | CEH ZLATARA | 1519. Ludovik II | Otprilike do 1630 |
5. | CEH OSTRUGARA | 1521. gradska uprava | |
BRAVARA | 1521. Ludovik II | ||
KOVAČA | ? Rudolf II | ||
CESTARA | |||
(BRUSAČA) | 1829. Franjo I | ||
ZLATARA | Otprilike od 1630. | ||
Do 1829. | |||
KOLARA | |||
LONČARA | |||
PUŠKARA | |||
BAČVARA | |||
MEHANIČARA | Do 1872. | ||
6. | CEH MESARA | 1567. gradska uprava | |
1834. Franjo I | Do 1872. | ||
7. | CEH ČIZMARA | 1617. gradska uprava | |
APOTEKARA | |||
BRIJAČA | |||
STAKLARA | |||
8. | CEH GUMBARA | 1644. gradska uprava | |
1646. Ferdinand III | Do 1853. | ||
9. | CEH TKALACA | Druga polovica 17.stoljeća | |
1758. Marija Terezija | |||
1827. Franjo I | Do 1840. | ||
10. | CEH TRGOVACA | 1698. Leopold I (nije osnovan) | Djeluje kao Zbor (germij) |
1835. Ferdinand I (V) | |||
11. | CEH ČIZMARA | 1712. Karlo VI | Do 1872. |
12. | CEH STOLARA | 1741. Marija Terezija | |
TOKARA | 1818. Franjo I | ||
ORGULJARA | |||
STAKLARA | |||
LONČARA | Do 1872. | ||
13. | CEH ZIDARA | 1741. gradska uprava | |
TESARA | 1742. Marija Terezija | ||
KLESARA | 1827. Franjo I | ||
KROVOPOKRIVAČA | Do 1872. | ||
14. | CEH KLOBUČARA | 1748. Marija Terezija | |
1818. Franjo I | Do 1872. | ||
15. | CEH BRIJAČA | 1779. Marija Terezija | |
VLASULJARA | |||
KUPELJNIKA | |||
KOVRČARA | 1829. Franjo I | Do 1872. | |
16. | CEH MLINARA | 1818. Franjo I | Do 1872. |
SAPUNARA | |||
PEKARA | Do 1825. | ||
17. | CEH KRZNARA | Od 1804. Bez privilegija | Do 1872. |
18. | CEH PEKARA | 1825. Franjo I | Do 1872. |
KAPTOL | |||
19. | CEH POSTOLARA | 1609. Zagrebački kaptol | |
1627. Zagrebački kaptol | |||
1637. Ferdinand III | Do 1872. | ||
20. | CEH KRZNARA | 1632. Zagrebački kaptol | |
REMENARA | 1633. preuzete i potvrđene privilegije varaždinskog ceha |
||
SEDLARA | |||
KOPLJARA | |||
BRAVARA | 1665. preuzete i potvrđene privilegije gradečkih kovača |
||
CESTARA | |||
(BRUSAČA) | |||
KOVAČA | |||
ZLATARA | |||
(SREBRNARA) | 1781. Josip II | ||
Tzv. VELIKI CEH | Do 1872. | ||
21. | CEH ČIZMARA | 1663. Zagrebački kaptol | Do 1872. |
22. | CEH KROJAČA | 1667. Zagrebački kaptol | |
1842. Ferdinand I (V) | Do 1872. | ||
23. | CEH GUMBARA | 1675. Zagrebački kaptol | Do 1853. |
24. | CEH STOLARA | 1819. Franjo I | |
TOKARA | |||
STAKLARA | |||
BRAVARA | Do 1872. | ||
GRADEC I KAPTOL | |||
Redni broj |
Naziv ceha | Godina osnutka ceha i potvrda privilegija | Vrijeme postojanja |
25. | CEH TKALACA | 1840. Ferdinand I (V) | Do 1872. |
26. | CEH OPANČARA | 1844. Ferdinand I (V) | Do 1872. |
27. | CEH KOŽARA I ŠTAVILACA | 1846. Ferdinand I (V) | Do 1872. |
28. | CEH GUMBARA | 1853. međusobni ugovor | Do 1872. |